L6D egypontos mérőcella
| Tulajdonságok - IP65 Alumínium ötvözet egypontos mérőcella
- Színtelen eloxált
- Alkalmas Árazó, darabszámláló, asztali mérlegekhez, stb.
- Platform maximális mérete: 250 * 350 mm
- OIML
|
Elérhető típusok
Cikkszám | Méréshatár (kg) | Pontossági osztály |
L6D - C3/C4/C5 - 3kg - 0,40B | 3 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 5kg - 0,40B | 5 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 6kg - 0,40B | 6 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 8kg - 0,40B | 8 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 10kg - 0,40B | 10 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 15kg - 0,40B | 15 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 20kg - 0,40B | 20 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 30kg - 0,40B | 30 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 35kg - 0,40B | 35 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 40kg - 0,40B | 40 | C3/C4/C5 |
L6D - C3/C4/C5 - 50kg - 0,40B | 50 | C3/C4/C5 |
Műszaki adatok
Pontossági osztály | | OIML R60 C3 | OIML C4 | OIML C5 |
Érzékenység | mV/V | 2.0± 0.2 |
Méréshatár | kg | 3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 |
Max. felbontás | nLC | 3000 | 4000 | 5000 |
Legkisebb hitelesítési felbontás aránya | Y=Emax/Vmin | 10000 | 15000 | 20000 |
Kombinált hiba | %FS | ≤±0,020 | ≤±0,015 | ≤±0,010 |
Kúszási hiba (30 perc után) | %FS | ≤±0,0245 | ≤±0,0184 | ≤±0,0147 |
Hőmérséklet hatása a nulla pontra (ZTC) | %FS/10ºC | ≤±0,014 | ≤±0,012 | ≤±0,009 |
Hőmérséklet hatása az érzékenységre (STC) | %FS/10ºC | ≤±0,0175 | ≤±0,0131 | ≤±0,0105 |
Nulla egyensúly | %FS | ≤±2.0 |
Min. holtteher | %FS | 0% |
Biztonságos túlterhelés | %FS | 120% |
Max. túlterhelés | %FS | 150% |
Max. lehajlás | mm | 3kg: 0.5-0.6 mm | 5 - 15 kg: 0.6-0.7 mm | 20 - 50kg: 0.6-0.8 mm |
Nulla egyensúly | %Ld/cm | ± 0.002 |
Ajánlott tápfeszültség | V | 5 - 12 |
Max. tápfeszültség | V | 18 |
Bemeneti ellenállás | Ω | 406± 6 |
Kimeneti ellenállás | Ω | 350± 3 |
Szigetelési ellenállás | MΩ | ≥5000 |
Kompenzált hőmérséklet tartomány | ºC | -10 - +40 |
Működési hőmérséklet tartomány | ºC | -35 - +65 |
Tárolási hőmérséklet | ºC | -40 - +70 |
Mérőcella súlya | kg | 0.25 kg |
Mérőcella anyaga | | Aluminium |
Védelem | | IP65 |
Ajánlott nyomaték a rögzítő csavarokon | Nm | < 30kg: 6 > 30kg: 10 |
Csatlakozás
Jellemzők:
Kábel típusa: Árnyékolt, 4 eres vezeték, anyag AWG 26
Kábel átmérője: Ø 3.8 mm
Kábel hossza: L = 0.40m ± 0.035m, L1 = 0.05 ± 0.005m
Szigetelés anyaga: PVC
Az árnyékolás nem kerül csatlakoztatásra.
Méretek
Dokumentumok