L6N egypontos mérőcella
| Tulajdonságok - IP65 Alumínium ötvözet egypontos mérőcella
- Színtelen eloxált
- Alkalmas egy vagy két cellás platformokhoz.
- Platform maximális mérete: 400 * 400 mm
- OIML
|
Elérhető típusok
Cikkszám | Méréshatár (kg) | Pontossági osztály | Cikkszám |
L6N - C3 - 3kg - 3B6 | 3 | C3 | L6N - C3 - 3kg - 3B6 |
L6N - C3 - 5kg - 3B6 | 5 | C3 | L6N - C3 - 5kg - 3B6 |
L6N - C3 - 8kg - 3B6 | 8 | C3 | L6N - C3 - 8kg - 3B6 |
L6N - C3 - 10kg - 3B6 | 10 | C3 | L6N - C3 - 10kg - 3B6 |
L6N - C3/C4 - 15kg - 3B6 | 15 | C3/C4 | L6N - C3/C4 - 15kg - 3B6 |
L6N - C3/C4 - 20kg - 3B6 | 20 | C3/C4 | L6N - C3/C4 - 20kg - 3B6 |
L6N - C3/C4 - 30kg - 3B6 | 30 | C3/C4 | L6N - C3/C4 - 30kg - 3B6 |
L6N - C3/C4 - 50kg - 3B | 50 | C3/C4 | L6N - C3/C4 - 50kg - 3B6 |
L6N - C3/C4 - 75kg - 3B6 | 75 | C3/C4 | L6N - C3/C4 - 75kg - 3B6 |
L6N - C3 - 100kg - 3B6 | 100 | C3 | L6N - C3 - 100kg - 3B6 |
Műszaki adatok
Pontossági osztály | | C3 | OIML R60 C3 | OIML C4 | OIML C5 |
Érzékenység | mV/V | 2.0± 0.2 |
Méréshatár | kg | 200 | 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 | 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75 | 3, 5, 8, 10, 15, 20 |
Max. felbontás | nLC | 3000 | 4000 | 5000 |
Legkisebb hitelesítési felbontás aránya | Y=Emax/Vmin | 7000 | 12000 | 20000 | 14000 |
Kombinált hiba | %FS | ≤±0,0230 | ≤±0,0175 | ≤±0,010 |
Kúszási hiba (30 perc után) | %FS | ≤±0,0167 | ≤±0,0125 | ≤±0,010 |
Hőmérséklet hatása a nulla pontra (ZTC) | %FS/10ºC | ≤±0,0200 | ≤±0,0120 | ≤±0,010 |
Hőmérséklet hatása az érzékenységre (STC) | %FS/10ºC | ≤±0,0175 | ≤±0,0131 | ≤±0,010 |
Nulla egyensúly | %FS | ≤±2.0 |
Min. holtteher | %FS | 0% |
Biztonságos túlterhelés | %FS | 150% |
Max. túlterhelés | %FS | 200% |
Max. lehajlás | mm | 3kg - 30kg: 0.6 - 0.9 mm | 40kg - 200kg: 0.3 - 0.5 mm |
Nulla egyensúly | %Ld/cm | 0.002 |
Ajánlott tápfeszültség | V | 5 - 15 |
Max. tápfeszültség | V | 18 |
Bemeneti ellenállás | Ω | 406± 6 |
Kimeneti ellenállás | Ω | 350± 3 |
Szigetelési ellenállás | MΩ | ≥5000 |
Kompenzált hőmérséklet tartomány | ºC | -10 - +40 |
Működési hőmérséklet tartomány | ºC | -35 - +65 |
Mérőcella súlya | kg | 0.3 kg |
Mérőcella anyaga | | Aluminium |
Védelem | | IP65 |
Ajánlott nyomaték a rögzítő csavarokon | Nm | M6: 10Nm |
Csatlakozás
Jellemzők:
Kábel típusa: Árnyékolt, 6 eres vezeték, anyag AWG 26
Kábel átmérője: Ø 4.8 ± 0.2 mm
Kábel hossza: 3 ± 0.05m
Szigetelés anyaga: PVC
Az árnyékolás nem kerül csatlakoztatásra.
Méretek
Dokumentumok